João Carabetta

World Cities Dataset - Markdown Table Format

This page contains population data for major world cities in Markdown table format.

Format: Markdown Table
Rows: 20
Last Updated: 2024-01-15

Cities Data

Rank City Country Population Area_km2 Density
1 Tokyo Japan 37435191 2194 17060
2 Delhi India 29399141 1484 19810
3 Shanghai China 26317104 6341 4150
4 São Paulo Brazil 21846507 1521 14364
5 Mexico City Mexico 21671908 1485 14593
6 Cairo Egypt 20076158 3085 6507
7 Mumbai India 20411274 603 33849
8 Beijing China 20384000 16411 1242
9 Dhaka Bangladesh 20283552 306 66285
10 Osaka Japan 19222665 225 85434
11 New York USA 18819000 783 24034
12 Karachi Pakistan 16093786 3527 4563
13 Buenos Aires Argentina 15057273 203 74175
14 Chongqing China 14838465 82403 180
15 Istanbul Turkey 14751225 5461 2702
16 Kolkata India 14681589 205 71617
17 Manila Philippines 13923452 43 323801
18 Lagos Nigeria 13463420 1171 11497
19 Rio de Janeiro Brazil 13458075 1221 11022
20 Tianjin China 13215344 11946 1106

Verification Values