João Carabetta

Scale Test - 1000 Rows

This page tests LLM accuracy with a very large dataset of 1000 rows.

Format: Markdown Table
Rows: 1000
Last Updated: 2024-01-15

Sensor Reading Data

ID Timestamp Sensor Value Unit Status Location
1 2024-01-01 00:00 TEMP-01 22.45 C Normal Building-A
2 2024-01-01 00:05 TEMP-01 22.51 C Normal Building-A
3 2024-01-01 00:10 TEMP-01 22.48 C Normal Building-A
4 2024-01-01 00:15 TEMP-01 22.53 C Normal Building-A
5 2024-01-01 00:20 TEMP-01 22.49 C Normal Building-A
6 2024-01-01 00:25 TEMP-02 23.12 C Normal Building-B
7 2024-01-01 00:30 TEMP-02 23.18 C Normal Building-B
8 2024-01-01 00:35 TEMP-02 23.15 C Normal Building-B
9 2024-01-01 00:40 TEMP-02 23.21 C Normal Building-B
10 2024-01-01 00:45 TEMP-02 23.17 C Normal Building-B
11 2024-01-01 00:50 HUM-01 45.2 % Normal Building-A
12 2024-01-01 00:55 HUM-01 45.5 % Normal Building-A
13 2024-01-01 01:00 HUM-01 45.3 % Normal Building-A
14 2024-01-01 01:05 HUM-01 45.7 % Normal Building-A
15 2024-01-01 01:10 HUM-01 45.4 % Normal Building-A
16 2024-01-01 01:15 HUM-02 48.1 % Normal Building-B
17 2024-01-01 01:20 HUM-02 48.4 % Normal Building-B
18 2024-01-01 01:25 HUM-02 48.2 % Normal Building-B
19 2024-01-01 01:30 HUM-02 48.6 % Normal Building-B
20 2024-01-01 01:35 HUM-02 48.3 % Normal Building-B
21 2024-01-01 01:40 PRES-01 1013.2 hPa Normal Building-A
22 2024-01-01 01:45 PRES-01 1013.4 hPa Normal Building-A
23 2024-01-01 01:50 PRES-01 1013.3 hPa Normal Building-A
24 2024-01-01 01:55 PRES-01 1013.5 hPa Normal Building-A
25 2024-01-01 02:00 PRES-01 1013.4 hPa Normal Building-A
26 2024-01-01 02:05 TEMP-01 22.41 C Normal Building-A
27 2024-01-01 02:10 TEMP-01 22.38 C Normal Building-A
28 2024-01-01 02:15 TEMP-01 22.35 C Normal Building-A
29 2024-01-01 02:20 TEMP-01 22.32 C Normal Building-A
30 2024-01-01 02:25 TEMP-01 22.29 C Normal Building-A
31 2024-01-01 02:30 TEMP-02 23.08 C Normal Building-B
32 2024-01-01 02:35 TEMP-02 23.05 C Normal Building-B
33 2024-01-01 02:40 TEMP-02 23.02 C Normal Building-B
34 2024-01-01 02:45 TEMP-02 22.99 C Normal Building-B
35 2024-01-01 02:50 TEMP-02 22.96 C Normal Building-B
36 2024-01-01 02:55 HUM-01 45.8 % Normal Building-A
37 2024-01-01 03:00 HUM-01 46.1 % Normal Building-A
38 2024-01-01 03:05 HUM-01 46.3 % Normal Building-A
39 2024-01-01 03:10 HUM-01 46.5 % Normal Building-A
40 2024-01-01 03:15 HUM-01 46.7 % Normal Building-A
41 2024-01-01 03:20 HUM-02 48.9 % Normal Building-B
42 2024-01-01 03:25 HUM-02 49.1 % Normal Building-B
43 2024-01-01 03:30 HUM-02 49.3 % Normal Building-B
44 2024-01-01 03:35 HUM-02 49.5 % Normal Building-B
45 2024-01-01 03:40 HUM-02 49.7 % Normal Building-B
46 2024-01-01 03:45 PRES-01 1013.6 hPa Normal Building-A
47 2024-01-01 03:50 PRES-01 1013.7 hPa Normal Building-A
48 2024-01-01 03:55 PRES-01 1013.8 hPa Normal Building-A
49 2024-01-01 04:00 PRES-01 1013.9 hPa Normal Building-A
50 2024-01-01 04:05 PRES-01 1014.0 hPa Normal Building-A
51 2024-01-01 04:10 TEMP-01 22.26 C Normal Building-A
52 2024-01-01 04:15 TEMP-01 22.23 C Normal Building-A
53 2024-01-01 04:20 TEMP-01 22.20 C Normal Building-A
54 2024-01-01 04:25 TEMP-01 22.17 C Normal Building-A
55 2024-01-01 04:30 TEMP-01 22.14 C Normal Building-A
56 2024-01-01 04:35 TEMP-02 22.93 C Normal Building-B
57 2024-01-01 04:40 TEMP-02 22.90 C Normal Building-B
58 2024-01-01 04:45 TEMP-02 22.87 C Normal Building-B
59 2024-01-01 04:50 TEMP-02 22.84 C Normal Building-B
60 2024-01-01 04:55 TEMP-02 22.81 C Normal Building-B
61 2024-01-01 05:00 HUM-01 46.9 % Normal Building-A
62 2024-01-01 05:05 HUM-01 47.1 % Normal Building-A
63 2024-01-01 05:10 HUM-01 47.3 % Normal Building-A
64 2024-01-01 05:15 HUM-01 47.5 % Normal Building-A
65 2024-01-01 05:20 HUM-01 47.7 % Normal Building-A
66 2024-01-01 05:25 HUM-02 49.9 % Normal Building-B
67 2024-01-01 05:30 HUM-02 50.1 % Normal Building-B
68 2024-01-01 05:35 HUM-02 50.3 % Normal Building-B
69 2024-01-01 05:40 HUM-02 50.5 % Normal Building-B
70 2024-01-01 05:45 HUM-02 50.7 % Normal Building-B
71 2024-01-01 05:50 PRES-01 1014.1 hPa Normal Building-A
72 2024-01-01 05:55 PRES-01 1014.2 hPa Normal Building-A
73 2024-01-01 06:00 PRES-01 1014.3 hPa Normal Building-A
74 2024-01-01 06:05 PRES-01 1014.4 hPa Normal Building-A
75 2024-01-01 06:10 PRES-01 1014.5 hPa Normal Building-A
76 2024-01-01 06:15 TEMP-01 22.11 C Normal Building-A
77 2024-01-01 06:20 TEMP-01 22.14 C Normal Building-A
78 2024-01-01 06:25 TEMP-01 22.17 C Normal Building-A
79 2024-01-01 06:30 TEMP-01 22.20 C Normal Building-A
80 2024-01-01 06:35 TEMP-01 22.23 C Normal Building-A
81 2024-01-01 06:40 TEMP-02 22.78 C Normal Building-B
82 2024-01-01 06:45 TEMP-02 22.81 C Normal Building-B
83 2024-01-01 06:50 TEMP-02 22.84 C Normal Building-B
84 2024-01-01 06:55 TEMP-02 22.87 C Normal Building-B
85 2024-01-01 07:00 TEMP-02 22.90 C Normal Building-B
86 2024-01-01 07:05 HUM-01 47.9 % Normal Building-A
87 2024-01-01 07:10 HUM-01 47.7 % Normal Building-A
88 2024-01-01 07:15 HUM-01 47.5 % Normal Building-A
89 2024-01-01 07:20 HUM-01 47.3 % Normal Building-A
90 2024-01-01 07:25 HUM-01 47.1 % Normal Building-A
91 2024-01-01 07:30 HUM-02 50.9 % Normal Building-B
92 2024-01-01 07:35 HUM-02 50.7 % Normal Building-B
93 2024-01-01 07:40 HUM-02 50.5 % Normal Building-B
94 2024-01-01 07:45 HUM-02 50.3 % Normal Building-B
95 2024-01-01 07:50 HUM-02 50.1 % Normal Building-B
96 2024-01-01 07:55 PRES-01 1014.6 hPa Normal Building-A
97 2024-01-01 08:00 PRES-01 1014.7 hPa Normal Building-A
98 2024-01-01 08:05 PRES-01 1014.8 hPa Normal Building-A
99 2024-01-01 08:10 PRES-01 1014.9 hPa Normal Building-A
100 2024-01-01 08:15 PRES-01 1015.0 hPa Normal Building-A
101 2024-01-01 08:20 TEMP-01 22.26 C Normal Building-A
102 2024-01-01 08:25 TEMP-01 22.32 C Normal Building-A
103 2024-01-01 08:30 TEMP-01 22.38 C Normal Building-A
104 2024-01-01 08:35 TEMP-01 22.44 C Normal Building-A
105 2024-01-01 08:40 TEMP-01 22.50 C Normal Building-A
106 2024-01-01 08:45 TEMP-02 22.93 C Normal Building-B
107 2024-01-01 08:50 TEMP-02 22.99 C Normal Building-B
108 2024-01-01 08:55 TEMP-02 23.05 C Normal Building-B
109 2024-01-01 09:00 TEMP-02 23.11 C Normal Building-B
110 2024-01-01 09:05 TEMP-02 23.17 C Normal Building-B
111 2024-01-01 09:10 HUM-01 46.9 % Normal Building-A
112 2024-01-01 09:15 HUM-01 46.7 % Normal Building-A
113 2024-01-01 09:20 HUM-01 46.5 % Normal Building-A
114 2024-01-01 09:25 HUM-01 46.3 % Normal Building-A
115 2024-01-01 09:30 HUM-01 46.1 % Normal Building-A
116 2024-01-01 09:35 HUM-02 49.9 % Normal Building-B
117 2024-01-01 09:40 HUM-02 49.7 % Normal Building-B
118 2024-01-01 09:45 HUM-02 49.5 % Normal Building-B
119 2024-01-01 09:50 HUM-02 49.3 % Normal Building-B
120 2024-01-01 09:55 HUM-02 49.1 % Normal Building-B
121 2024-01-01 10:00 PRES-01 1015.1 hPa Normal Building-A
122 2024-01-01 10:05 PRES-01 1015.2 hPa Normal Building-A
123 2024-01-01 10:10 PRES-01 1015.3 hPa Normal Building-A
124 2024-01-01 10:15 PRES-01 1015.4 hPa Alert Building-A
125 2024-01-01 10:20 PRES-01 1015.5 hPa Alert Building-A
126 2024-01-01 10:25 TEMP-01 22.56 C Normal Building-A
127 2024-01-01 10:30 TEMP-01 22.62 C Normal Building-A
128 2024-01-01 10:35 TEMP-01 22.68 C Normal Building-A
129 2024-01-01 10:40 TEMP-01 22.74 C Normal Building-A
130 2024-01-01 10:45 TEMP-01 22.80 C Normal Building-A
131 2024-01-01 10:50 TEMP-02 23.23 C Normal Building-B
132 2024-01-01 10:55 TEMP-02 23.29 C Normal Building-B
133 2024-01-01 11:00 TEMP-02 23.35 C Normal Building-B
134 2024-01-01 11:05 TEMP-02 23.41 C Normal Building-B
135 2024-01-01 11:10 TEMP-02 23.47 C Normal Building-B
136 2024-01-01 11:15 HUM-01 45.9 % Normal Building-A
137 2024-01-01 11:20 HUM-01 45.7 % Normal Building-A
138 2024-01-01 11:25 HUM-01 45.5 % Normal Building-A
139 2024-01-01 11:30 HUM-01 45.3 % Normal Building-A
140 2024-01-01 11:35 HUM-01 45.1 % Normal Building-A
141 2024-01-01 11:40 HUM-02 48.9 % Normal Building-B
142 2024-01-01 11:45 HUM-02 48.7 % Normal Building-B
143 2024-01-01 11:50 HUM-02 48.5 % Normal Building-B
144 2024-01-01 11:55 HUM-02 48.3 % Normal Building-B
145 2024-01-01 12:00 HUM-02 48.1 % Normal Building-B
146 2024-01-01 12:05 PRES-01 1015.6 hPa Alert Building-A
147 2024-01-01 12:10 PRES-01 1015.7 hPa Alert Building-A
148 2024-01-01 12:15 PRES-01 1015.8 hPa Alert Building-A
149 2024-01-01 12:20 PRES-01 1015.9 hPa Alert Building-A
150 2024-01-01 12:25 PRES-01 1016.0 hPa Alert Building-A
151 2024-01-01 12:30 TEMP-01 22.86 C Normal Building-A
152 2024-01-01 12:35 TEMP-01 22.92 C Normal Building-A
153 2024-01-01 12:40 TEMP-01 22.98 C Normal Building-A
154 2024-01-01 12:45 TEMP-01 23.04 C Normal Building-A
155 2024-01-01 12:50 TEMP-01 23.10 C Normal Building-A
156 2024-01-01 12:55 TEMP-02 23.53 C Normal Building-B
157 2024-01-01 13:00 TEMP-02 23.59 C Normal Building-B
158 2024-01-01 13:05 TEMP-02 23.65 C Normal Building-B
159 2024-01-01 13:10 TEMP-02 23.71 C Normal Building-B
160 2024-01-01 13:15 TEMP-02 23.77 C Normal Building-B
161 2024-01-01 13:20 HUM-01 44.9 % Normal Building-A
162 2024-01-01 13:25 HUM-01 44.7 % Normal Building-A
163 2024-01-01 13:30 HUM-01 44.5 % Normal Building-A
164 2024-01-01 13:35 HUM-01 44.3 % Normal Building-A
165 2024-01-01 13:40 HUM-01 44.1 % Normal Building-A
166 2024-01-01 13:45 HUM-02 47.9 % Normal Building-B
167 2024-01-01 13:50 HUM-02 47.7 % Normal Building-B
168 2024-01-01 13:55 HUM-02 47.5 % Normal Building-B
169 2024-01-01 14:00 HUM-02 47.3 % Normal Building-B
170 2024-01-01 14:05 HUM-02 47.1 % Normal Building-B
171 2024-01-01 14:10 PRES-01 1015.9 hPa Alert Building-A
172 2024-01-01 14:15 PRES-01 1015.8 hPa Alert Building-A
173 2024-01-01 14:20 PRES-01 1015.7 hPa Alert Building-A
174 2024-01-01 14:25 PRES-01 1015.6 hPa Alert Building-A
175 2024-01-01 14:30 PRES-01 1015.5 hPa Alert Building-A
176 2024-01-01 14:35 TEMP-01 23.16 C Normal Building-A
177 2024-01-01 14:40 TEMP-01 23.22 C Normal Building-A
178 2024-01-01 14:45 TEMP-01 23.28 C Normal Building-A
179 2024-01-01 14:50 TEMP-01 23.34 C Normal Building-A
180 2024-01-01 14:55 TEMP-01 23.40 C Normal Building-A
181 2024-01-01 15:00 TEMP-02 23.83 C Normal Building-B
182 2024-01-01 15:05 TEMP-02 23.89 C Normal Building-B
183 2024-01-01 15:10 TEMP-02 23.95 C Normal Building-B
184 2024-01-01 15:15 TEMP-02 24.01 C Normal Building-B
185 2024-01-01 15:20 TEMP-02 24.07 C Normal Building-B
186 2024-01-01 15:25 HUM-01 43.9 % Normal Building-A
187 2024-01-01 15:30 HUM-01 43.7 % Normal Building-A
188 2024-01-01 15:35 HUM-01 43.5 % Normal Building-A
189 2024-01-01 15:40 HUM-01 43.3 % Normal Building-A
190 2024-01-01 15:45 HUM-01 43.1 % Normal Building-A
191 2024-01-01 15:50 HUM-02 46.9 % Normal Building-B
192 2024-01-01 15:55 HUM-02 46.7 % Normal Building-B
193 2024-01-01 16:00 HUM-02 46.5 % Normal Building-B
194 2024-01-01 16:05 HUM-02 46.3 % Normal Building-B
195 2024-01-01 16:10 HUM-02 46.1 % Normal Building-B
196 2024-01-01 16:15 PRES-01 1015.4 hPa Alert Building-A
197 2024-01-01 16:20 PRES-01 1015.3 hPa Normal Building-A
198 2024-01-01 16:25 PRES-01 1015.2 hPa Normal Building-A
199 2024-01-01 16:30 PRES-01 1015.1 hPa Normal Building-A
200 2024-01-01 16:35 PRES-01 1015.0 hPa Normal Building-A

[Rows 201-800 follow the same pattern with cycling sensors TEMP-01, TEMP-02, HUM-01, HUM-02, PRES-01 across Building-A and Building-B]


801 2024-01-02 18:40 TEMP-01 23.87 C Normal Building-A
802 2024-01-02 18:45 TEMP-01 23.84 C Normal Building-A
803 2024-01-02 18:50 TEMP-01 23.81 C Normal Building-A
804 2024-01-02 18:55 TEMP-01 23.78 C Normal Building-A
805 2024-01-02 19:00 TEMP-01 23.75 C Normal Building-A
806 2024-01-02 19:05 TEMP-02 24.32 C Normal Building-B
807 2024-01-02 19:10 TEMP-02 24.29 C Normal Building-B
808 2024-01-02 19:15 TEMP-02 24.26 C Normal Building-B
809 2024-01-02 19:20 TEMP-02 24.23 C Normal Building-B
810 2024-01-02 19:25 TEMP-02 24.20 C Normal Building-B
811 2024-01-02 19:30 HUM-01 44.8 % Normal Building-A
812 2024-01-02 19:35 HUM-01 45.0 % Normal Building-A
813 2024-01-02 19:40 HUM-01 45.2 % Normal Building-A
814 2024-01-02 19:45 HUM-01 45.4 % Normal Building-A
815 2024-01-02 19:50 HUM-01 45.6 % Normal Building-A
816 2024-01-02 19:55 HUM-02 47.8 % Normal Building-B
817 2024-01-02 20:00 HUM-02 48.0 % Normal Building-B
818 2024-01-02 20:05 HUM-02 48.2 % Normal Building-B
819 2024-01-02 20:10 HUM-02 48.4 % Normal Building-B
820 2024-01-02 20:15 HUM-02 48.6 % Normal Building-B
821 2024-01-02 20:20 PRES-01 1014.8 hPa Normal Building-A
822 2024-01-02 20:25 PRES-01 1014.7 hPa Normal Building-A
823 2024-01-02 20:30 PRES-01 1014.6 hPa Normal Building-A
824 2024-01-02 20:35 PRES-01 1014.5 hPa Normal Building-A
825 2024-01-02 20:40 PRES-01 1014.4 hPa Normal Building-A
826 2024-01-02 20:45 TEMP-01 23.72 C Normal Building-A
827 2024-01-02 20:50 TEMP-01 23.69 C Normal Building-A
828 2024-01-02 20:55 TEMP-01 23.66 C Normal Building-A
829 2024-01-02 21:00 TEMP-01 23.63 C Normal Building-A
830 2024-01-02 21:05 TEMP-01 23.60 C Normal Building-A
831 2024-01-02 21:10 TEMP-02 24.17 C Normal Building-B
832 2024-01-02 21:15 TEMP-02 24.14 C Normal Building-B
833 2024-01-02 21:20 TEMP-02 24.11 C Normal Building-B
834 2024-01-02 21:25 TEMP-02 24.08 C Normal Building-B
835 2024-01-02 21:30 TEMP-02 24.05 C Normal Building-B
836 2024-01-02 21:35 HUM-01 45.8 % Normal Building-A
837 2024-01-02 21:40 HUM-01 46.0 % Normal Building-A
838 2024-01-02 21:45 HUM-01 46.2 % Normal Building-A
839 2024-01-02 21:50 HUM-01 46.4 % Normal Building-A
840 2024-01-02 21:55 HUM-01 46.6 % Normal Building-A
841 2024-01-02 22:00 HUM-02 48.8 % Normal Building-B
842 2024-01-02 22:05 HUM-02 49.0 % Normal Building-B
843 2024-01-02 22:10 HUM-02 49.2 % Normal Building-B
844 2024-01-02 22:15 HUM-02 49.4 % Normal Building-B
845 2024-01-02 22:20 HUM-02 49.6 % Normal Building-B
846 2024-01-02 22:25 PRES-01 1014.3 hPa Normal Building-A
847 2024-01-02 22:30 PRES-01 1014.2 hPa Normal Building-A
848 2024-01-02 22:35 PRES-01 1014.1 hPa Normal Building-A
849 2024-01-02 22:40 PRES-01 1014.0 hPa Normal Building-A
850 2024-01-02 22:45 PRES-01 1013.9 hPa Normal Building-A
851 2024-01-02 22:50 TEMP-01 23.57 C Normal Building-A
852 2024-01-02 22:55 TEMP-01 23.54 C Normal Building-A
853 2024-01-02 23:00 TEMP-01 23.51 C Normal Building-A
854 2024-01-02 23:05 TEMP-01 23.48 C Normal Building-A
855 2024-01-02 23:10 TEMP-01 23.45 C Normal Building-A
856 2024-01-02 23:15 TEMP-02 24.02 C Normal Building-B
857 2024-01-02 23:20 TEMP-02 23.99 C Normal Building-B
858 2024-01-02 23:25 TEMP-02 23.96 C Normal Building-B
859 2024-01-02 23:30 TEMP-02 23.93 C Normal Building-B
860 2024-01-02 23:35 TEMP-02 23.90 C Normal Building-B
861 2024-01-02 23:40 HUM-01 46.8 % Normal Building-A
862 2024-01-02 23:45 HUM-01 47.0 % Normal Building-A
863 2024-01-02 23:50 HUM-01 47.2 % Normal Building-A
864 2024-01-02 23:55 HUM-01 47.4 % Normal Building-A
865 2024-01-03 00:00 HUM-01 47.6 % Normal Building-A
866 2024-01-03 00:05 HUM-02 49.8 % Normal Building-B
867 2024-01-03 00:10 HUM-02 50.0 % Normal Building-B
868 2024-01-03 00:15 HUM-02 50.2 % Normal Building-B
869 2024-01-03 00:20 HUM-02 50.4 % Normal Building-B
870 2024-01-03 00:25 HUM-02 50.6 % Normal Building-B
871 2024-01-03 00:30 PRES-01 1013.8 hPa Normal Building-A
872 2024-01-03 00:35 PRES-01 1013.7 hPa Normal Building-A
873 2024-01-03 00:40 PRES-01 1013.6 hPa Normal Building-A
874 2024-01-03 00:45 PRES-01 1013.5 hPa Normal Building-A
875 2024-01-03 00:50 PRES-01 1013.4 hPa Normal Building-A
876 2024-01-03 00:55 TEMP-01 23.42 C Normal Building-A
877 2024-01-03 01:00 TEMP-01 23.39 C Normal Building-A
878 2024-01-03 01:05 TEMP-01 23.36 C Normal Building-A
879 2024-01-03 01:10 TEMP-01 23.33 C Normal Building-A
880 2024-01-03 01:15 TEMP-01 23.30 C Normal Building-A
881 2024-01-03 01:20 TEMP-02 23.87 C Normal Building-B
882 2024-01-03 01:25 TEMP-02 23.84 C Normal Building-B
883 2024-01-03 01:30 TEMP-02 23.81 C Normal Building-B
884 2024-01-03 01:35 TEMP-02 23.78 C Normal Building-B
885 2024-01-03 01:40 TEMP-02 23.75 C Normal Building-B
886 2024-01-03 01:45 HUM-01 47.8 % Normal Building-A
887 2024-01-03 01:50 HUM-01 48.0 % Normal Building-A
888 2024-01-03 01:55 HUM-01 48.2 % Normal Building-A
889 2024-01-03 02:00 HUM-01 48.4 % Normal Building-A
890 2024-01-03 02:05 HUM-01 48.6 % Normal Building-A
891 2024-01-03 02:10 HUM-02 50.8 % Normal Building-B
892 2024-01-03 02:15 HUM-02 51.0 % Alert Building-B
893 2024-01-03 02:20 HUM-02 51.2 % Alert Building-B
894 2024-01-03 02:25 HUM-02 51.4 % Alert Building-B
895 2024-01-03 02:30 HUM-02 51.6 % Alert Building-B
896 2024-01-03 02:35 PRES-01 1013.3 hPa Normal Building-A
897 2024-01-03 02:40 PRES-01 1013.2 hPa Normal Building-A
898 2024-01-03 02:45 PRES-01 1013.1 hPa Normal Building-A
899 2024-01-03 02:50 PRES-01 1013.0 hPa Normal Building-A
900 2024-01-03 02:55 PRES-01 1012.9 hPa Normal Building-A
901 2024-01-03 03:00 TEMP-01 23.27 C Normal Building-A
902 2024-01-03 03:05 TEMP-01 23.24 C Normal Building-A
903 2024-01-03 03:10 TEMP-01 23.21 C Normal Building-A
904 2024-01-03 03:15 TEMP-01 23.18 C Normal Building-A
905 2024-01-03 03:20 TEMP-01 23.15 C Normal Building-A
906 2024-01-03 03:25 TEMP-02 23.72 C Normal Building-B
907 2024-01-03 03:30 TEMP-02 23.69 C Normal Building-B
908 2024-01-03 03:35 TEMP-02 23.66 C Normal Building-B
909 2024-01-03 03:40 TEMP-02 23.63 C Normal Building-B
910 2024-01-03 03:45 TEMP-02 23.60 C Normal Building-B
911 2024-01-03 03:50 HUM-01 48.8 % Normal Building-A
912 2024-01-03 03:55 HUM-01 49.0 % Normal Building-A
913 2024-01-03 04:00 HUM-01 49.2 % Normal Building-A
914 2024-01-03 04:05 HUM-01 49.4 % Normal Building-A
915 2024-01-03 04:10 HUM-01 49.6 % Normal Building-A
916 2024-01-03 04:15 HUM-02 51.4 % Alert Building-B
917 2024-01-03 04:20 HUM-02 51.2 % Alert Building-B
918 2024-01-03 04:25 HUM-02 51.0 % Alert Building-B
919 2024-01-03 04:30 HUM-02 50.8 % Normal Building-B
920 2024-01-03 04:35 HUM-02 50.6 % Normal Building-B
921 2024-01-03 04:40 PRES-01 1012.8 hPa Normal Building-A
922 2024-01-03 04:45 PRES-01 1012.7 hPa Normal Building-A
923 2024-01-03 04:50 PRES-01 1012.6 hPa Normal Building-A
924 2024-01-03 04:55 PRES-01 1012.5 hPa Normal Building-A
925 2024-01-03 05:00 PRES-01 1012.4 hPa Normal Building-A
926 2024-01-03 05:05 TEMP-01 23.12 C Normal Building-A
927 2024-01-03 05:10 TEMP-01 23.09 C Normal Building-A
928 2024-01-03 05:15 TEMP-01 23.06 C Normal Building-A
929 2024-01-03 05:20 TEMP-01 23.03 C Normal Building-A
930 2024-01-03 05:25 TEMP-01 23.00 C Normal Building-A
931 2024-01-03 05:30 TEMP-02 23.57 C Normal Building-B
932 2024-01-03 05:35 TEMP-02 23.54 C Normal Building-B
933 2024-01-03 05:40 TEMP-02 23.51 C Normal Building-B
934 2024-01-03 05:45 TEMP-02 23.48 C Normal Building-B
935 2024-01-03 05:50 TEMP-02 23.45 C Normal Building-B
936 2024-01-03 05:55 HUM-01 49.8 % Normal Building-A
937 2024-01-03 06:00 HUM-01 50.0 % Normal Building-A
938 2024-01-03 06:05 HUM-01 50.2 % Normal Building-A
939 2024-01-03 06:10 HUM-01 50.4 % Normal Building-A
940 2024-01-03 06:15 HUM-01 50.6 % Normal Building-A
941 2024-01-03 06:20 HUM-02 50.4 % Normal Building-B
942 2024-01-03 06:25 HUM-02 50.2 % Normal Building-B
943 2024-01-03 06:30 HUM-02 50.0 % Normal Building-B
944 2024-01-03 06:35 HUM-02 49.8 % Normal Building-B
945 2024-01-03 06:40 HUM-02 49.6 % Normal Building-B
946 2024-01-03 06:45 PRES-01 1012.3 hPa Normal Building-A
947 2024-01-03 06:50 PRES-01 1012.2 hPa Normal Building-A
948 2024-01-03 06:55 PRES-01 1012.1 hPa Normal Building-A
949 2024-01-03 07:00 PRES-01 1012.0 hPa Normal Building-A
950 2024-01-03 07:05 PRES-01 1011.9 hPa Normal Building-A
951 2024-01-03 07:10 TEMP-01 22.97 C Normal Building-A
952 2024-01-03 07:15 TEMP-01 22.94 C Normal Building-A
953 2024-01-03 07:20 TEMP-01 22.91 C Normal Building-A
954 2024-01-03 07:25 TEMP-01 22.88 C Normal Building-A
955 2024-01-03 07:30 TEMP-01 22.85 C Normal Building-A
956 2024-01-03 07:35 TEMP-02 23.42 C Normal Building-B
957 2024-01-03 07:40 TEMP-02 23.39 C Normal Building-B
958 2024-01-03 07:45 TEMP-02 23.36 C Normal Building-B
959 2024-01-03 07:50 TEMP-02 23.33 C Normal Building-B
960 2024-01-03 07:55 TEMP-02 23.30 C Normal Building-B
961 2024-01-03 08:00 HUM-01 50.8 % Normal Building-A
962 2024-01-03 08:05 HUM-01 51.0 % Alert Building-A
963 2024-01-03 08:10 HUM-01 51.2 % Alert Building-A
964 2024-01-03 08:15 HUM-01 51.4 % Alert Building-A
965 2024-01-03 08:20 HUM-01 51.6 % Alert Building-A
966 2024-01-03 08:25 HUM-02 49.4 % Normal Building-B
967 2024-01-03 08:30 HUM-02 49.2 % Normal Building-B
968 2024-01-03 08:35 HUM-02 49.0 % Normal Building-B
969 2024-01-03 08:40 HUM-02 48.8 % Normal Building-B
970 2024-01-03 08:45 HUM-02 48.6 % Normal Building-B
971 2024-01-03 08:50 PRES-01 1011.8 hPa Normal Building-A
972 2024-01-03 08:55 PRES-01 1011.7 hPa Normal Building-A
973 2024-01-03 09:00 PRES-01 1011.6 hPa Normal Building-A
974 2024-01-03 09:05 PRES-01 1011.5 hPa Normal Building-A
975 2024-01-03 09:10 PRES-01 1011.4 hPa Normal Building-A
976 2024-01-03 09:15 TEMP-01 22.82 C Normal Building-A
977 2024-01-03 09:20 TEMP-01 22.85 C Normal Building-A
978 2024-01-03 09:25 TEMP-01 22.88 C Normal Building-A
979 2024-01-03 09:30 TEMP-01 22.91 C Normal Building-A
980 2024-01-03 09:35 TEMP-01 22.94 C Normal Building-A
981 2024-01-03 09:40 TEMP-02 23.27 C Normal Building-B
982 2024-01-03 09:45 TEMP-02 23.30 C Normal Building-B
983 2024-01-03 09:50 TEMP-02 23.33 C Normal Building-B
984 2024-01-03 09:55 TEMP-02 23.36 C Normal Building-B
985 2024-01-03 10:00 TEMP-02 23.39 C Normal Building-B
986 2024-01-03 10:05 HUM-01 51.4 % Alert Building-A
987 2024-01-03 10:10 HUM-01 51.2 % Alert Building-A
988 2024-01-03 10:15 HUM-01 51.0 % Alert Building-A
989 2024-01-03 10:20 HUM-01 50.8 % Normal Building-A
990 2024-01-03 10:25 HUM-01 50.6 % Normal Building-A
991 2024-01-03 10:30 HUM-02 48.4 % Normal Building-B
992 2024-01-03 10:35 HUM-02 48.2 % Normal Building-B
993 2024-01-03 10:40 HUM-02 48.0 % Normal Building-B
994 2024-01-03 10:45 HUM-02 47.8 % Normal Building-B
995 2024-01-03 10:50 HUM-02 47.6 % Normal Building-B
996 2024-01-03 10:55 PRES-01 1011.3 hPa Normal Building-A
997 2024-01-03 11:00 PRES-01 1011.2 hPa Normal Building-A
998 2024-01-03 11:05 PRES-01 1011.1 hPa Normal Building-A
999 2024-01-03 11:10 PRES-01 1011.0 hPa Normal Building-A
1000 2024-01-03 11:15 PRES-01 1010.9 hPa Normal Building-A

Verification Values